
15000bph OPP Şişe Etiket Etiketleme Makinesi Yapışkan Etrafında Sarın
İlgili kişi : SICI AUTO
Telefon numarası : 18921338139
Naber : +8618921338139
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Ambalaj bilgileri : | İhracat için Standart Ahşap Kasa |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 30 iş günü | Ödeme koşulları : | T/T |
Yetenek temini : | 100 birim/ay |
Menşe yeri: | Wuxi, Çin | Marka adı: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE | Model numarası: | XQ-TBR |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Yuvarlak Şişe Etiketleme Makinası | Otomatik sınıf: | Otomatik |
---|---|---|---|
Başvuru: | Yiyecek, içecek, Kırtasiye, İlaç, Kozmetik | Mevcut ürün: | İlaç Şişeleri vb. |
İşlev: | etiketleme | Etiket Türü: | Basılı |
Etiket Miktarı: | Tek taraflı | Etiket konumu: | Taraf |
Hız: | 60-120 adet/dk | Seçenek: | Kodlama, baskı vb. |
Vurgulamak: | İlaç yapışkan etiket makinesi,disk yapışkan etiket makinesi,120 ADET MIN şişe etiket makinesi |
Ürün Açıklaması
İlaç Şişeleri için Yüksek Hızlı Disk Tipi Etiket Etiketleme Makinesi / Hız 60-120PCS / DK
Farmasötik, kozmetik, gıda ve kimya endüstrileri vb. ürünlerde yaygın olarak kullanılan cam şişe, plastik şişe ve diğer yuvarlak nesneleri etiketlemek için geçerlidir.
Şişe, taşıma bandından usturlabın içine girer.Şişe ölçüm gözünden geçtiğinde, PLC'ye bir sinyal göndermek için şişe ölçüm gözünü tetikler.PLC gecikmeden sonra, bir çalışma konumunu saat yönünde döndürmek için kadranı kontrol eder.Şişe, işaretleme silindiri konumundayken, şişenin altındaki etiket Şişeyi ölçmek için elektrikli göz şişeyi görür ve aynı zamanda şişe, etiketleme silindiri ile birlikte saat yönünde yerinde döner. sürekli döner ve şişeyi etiketlemek için elektrikli göz PLC'ye bir sinyal gönderir.Şişenin altındaki konumlandırma için elektrikli göz şişeyi gördüğünde Alttaki konumlandırma işaretinden sonra konumlandırma elektrikli gözü PLC'ye bir sinyal gönderir.Bu sırada PLC, bir etiketi geciktirmek ve şişeye yapıştırmak için etiket besleyiciyi kontrol eder.Şişe gövdesinin yüzeyinde, etiketleme tamamlandıktan sonra, yıldız şeklindeki kadran saat yönünde bir çalışma pozisyonu döndürür ve tüm etiketleme işlemini tamamlamak için şişe taşınır.
modeli | XQ-TBR | |||||||||
Sürüş modu | servo motor | |||||||||
etiketleme hızı | 60-120 adet/dak (Şişenin boyutuna ve etiketin uzunluğuna bağlı olarak) | |||||||||
Uygun etiket | Yapışkan etiket, opak etiket | |||||||||
Şişe çapı | Φ20—120mm | |||||||||
etiket uzunluğu | 10-280mm | |||||||||
etiket genişliği | 30—150 mm | |||||||||
Etiketleme doğruluğu | ± 1mm (Şişe ve etiket hatasını hesaplamaz) | |||||||||
Rulo iç çapı | 76mm | |||||||||
Rulo dış çapı | 320mm | |||||||||
Güç tüketimi | 1kw | |||||||||
Güç kaynağı | 220V 50/60hz (özelleştirilebilir) |
Mesajınız Girin